簡要描述:WEW-B系列微機屏顯式液壓萬能試驗機產品介紹一、產品概述 采用油壓傳感器測力,電子引伸計測試拉伸變形,計算機處理運算數(shù)據(jù),實時高速采樣,同時記錄力-變形、力-時間、變形-時間試驗曲線,試驗量程自動無沖擊轉換,自動處理結果和存貯數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)和曲線動態(tài)顯示,試驗結束時自動計算彈性模量、屈服強度、非比例伸長應力等。在自動分析的基礎上,還可以人工修正分析結果,
詳細介紹
一、產品概述
WEW-B系列微機屏顯式液壓萬能試驗機采用油壓傳感器測力,電子引伸計測試拉伸變形,計算機處理運算數(shù)據(jù),實時高速采樣,同時記錄力-變形、力-時間、變形-時間試驗曲線,試驗量程自動無沖擊轉換,自動處理結果和存貯數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)和曲線動態(tài)顯示,試驗結束時自動計算彈性模量、屈服強度、非比例伸長應力等。在自動分析的基礎上,還可以人工修正分析結果,提高分析的準確性。
WEW-B系列微機屏顯式液壓萬能試驗機可進行金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。廣泛應用于機械、冶金、科研單位、大專院校、質量檢測中心和商品檢驗等行業(yè)和部門。是生產、質檢、科研和教學等部門的理想試驗機選擇。
二、技術參數(shù)
型號 | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
zui大試驗力 | 300KN | 600KN | 1000KN |
試驗力準確度等級 | 1級 | ||
測力范圍 | 2%-100%FS | ||
試驗力精度 | ≤示值±1% | ||
變形測量精度 | 在引伸計滿量程的2%-100%內,優(yōu)于示值±1% | ||
zui大拉伸試驗空間 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm |
zui大壓縮試驗空間 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |
圓試樣夾持直徑 | 10-32mm | 13-40mm | 26-60mm |
工作活塞行程 | ≥200mm | ≥200mm | ≥250mm |
上下壓板尺寸 | 170×170mm | 170×170mm | 204×204mm |
彎曲試驗支輥間距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm |
拉壓空間兩支柱間距 | ≥450mm | ≥450mm | ≥600mm |
電動機總功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
主體外形尺寸(長×寬×高) | 900×850×2050mm | 900×850×2150mm | 960×1000×2200mm |
油源尺寸(長×寬×高) | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm |
額定工作電壓 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪聲 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整機重量(毛重) | ≈1800kg | ≈2500kg | ≈3000kg |
控制軟件 | MaxTest控制軟件一套; | ||
微機 | 惠普商務電腦; | ||
打印機 | A4噴墨打印機; |
產品咨詢
客戶服務號
微信個人號